Netzentgelte (inkl. vorgelagerte Netzentgelte)
Preisstand bis 31.05.2008
2.1 Netzentgelte für Kunden ohne Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Grundpreis €/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh |
| 0 | 1.000 | - | 4,9356 |
| 1.001 | 4.000 | 18,27 | 3,1049 |
| 4.001 | 50.000 | 98,93 | 1,0897 |
| 50.001 | 300.000 | 340,08 | 0,6072 |
| 300.001 | 1.000.000 | 819,36 | 0,4474 |
| 1.000.001 | 1.500.000 | 2.026,25 | 0,4114 |
Beispielrechnung bei 25.000 kWh
Netzentgelt / Jahr = Grundpreis + Arbeitspreis * Jahresverbrauch / 100 = 98,93 €/Jahr + 25.000 kWh *1, 0897 Ct/kWh / 100 Ct/€ = 371,36 €/Jahr
2.2 Netzentgelte für Kunden mit Leistungsmessung
2.2.1 Leistungspreis für Kunden mit Leistungsmessung
| Untergrenze kW/a | Obergrenze kW/a | Leistungspreis €/kW |
| 1 | 857,14 | 5,57 |
| 858 | 2.600,00 | 5,36 |
| 2.601 | 3.600,36 | 5,16 |
| 3.601 | - | 4,97 |
Der Leistungspreis bezieht sich auf die gemessene höchste Leistung in kWh/h.
2.2.2 Arbeitspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.500.000 | 0,2609 |
| 1.500.001 | 5.000.000 | 0,2491 |
| 5.000.001 | 12.000.000 | 0,2379 |
| 12.000.001 | - | 0,2273 |
Beispielrechnung bei 2.000.000 kWh 1.000 kW
Netzentgelt/Jahr = Höchste gemessene Leistung * Leistungspreis + Arbeitspreis * Jahresverbrauch/ 100 = 1000 kW * 5,36 €/kW + 2.000.000 kWh * 0,2491 Ct/kWh / 100 Ct/€ = 10.342 €/Jahr
2.3 Messentgelte
Den Preisen von 2.1 und 2.2 wird die Messung und Abrechnung hinzugerechnet
| Zählergröße | €/Ausspeisepunkt/a |
| G 2,5 - G 6 | 26,18 |
| G 10 - G 25 | 51,30 |
| G 40 - G 100 | 216,15 |
| > G 100 | 234,41 |
| Mengenumwerter | 345,48 |
| Modem / ZFA | 94,23 |
2.4 Abrechnungsentgelte
| Abrechnungsintervall | €/Ausspeisepunkt/a |
| jährlich | 8,00 |
| monatlich | 90,07 |
3. Konzessionsabgabe
Den Preisen von 2.1 und 2.2 wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet.
4. Mehrwertsteuer
Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) wird dem Gesamtbetrag von 1. - 3. hinzugerechnet.
