Netzentgelte (ohne vorgelagerte Netzentgelte)
Preisstand bis 31.12.2008
1.1 Netzentgelte für Entnahmen ohne Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Grundpreis €/a | Arbeitspreis ct/kWh |
| 0 | 1.000 | 0 | 4,6884 |
| 1.001 | 4.000 | 17,52 | 2,9328 |
| 4.001 | 50.000 | 96,24 | 0,9661 |
| 50.001 | 300.000 | 320,76 | 0,5168 |
| 300.001 | 1.000.000 | 757,92 | 0,3711 |
| 1.000.001 | 1.500.000 | 1.790,88 | 0,3525 |
1.2 Netzentgelte für Entnahmen mit Leistungsmessung
1.2.1 Leistungspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Leistungspreis €/kW |
| 1 | 857 | 4,13 |
| 858 | 2.600 | 3,92 |
| 2.601 | 3.600 | 3,72 |
| 3.601 | - | 3,53 |
1.2.2 Arbeitspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.500.000 | 0,2360 |
| 1.500.001 | 5.000.000 | 0,2242 |
| 5.000.001 | 12.000.000 | 0,2130 |
| 12.000.001 | - | 0,2024 |
1.3 Messentgelte
| Zählergröße | €/Ausspeisepunkt/a |
| G 2,5 - G 6 | 26,18 |
| G 10 - G 25 | 51,3 |
| G 40 - G 100 | 216,15 |
| > G 100 | 234,41 |
| Mengenumwerter | 345,48 |
| Modem / ZFA | 94,23 |
1.4 Abrechnungsentgelte
| Abrechnungsintervall | €/Ausspeisepunkt/a |
| jährlich | 8,00 |
| monatlich | 90,07 |
Netzentgelte (inkl. vorgelagerte Netzentgelte)
Preisstand bis 31.12.2008
2.1 Netzentgelte für Kunden ohne Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Grundpreis €/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.000 | - | 4,9111 |
| 1.001 | 4.000 | 18,20 | 3,0878 |
| 4.001 | 50.000 | 98,66 | 1,0775 |
| 50.001 | 300.000 | 338,16 | 0,5982 |
| 300.001 | 1.000.000 | 813,27 | 0,4398 |
| 1.000.001 | 1.500.000 | 2.002,91 | 0,4056 |
Beispielrechnung bei 25.000 kWh
Netzentgelt / Jahr = Grundpreis + Arbeitspreis * Jahresverbrauch / 100 = 98,66 €/Jahr + 1,0775 ct / kWh * 25.000 kWh / 100 = 368,04 €/Jahr
2.2 Netzentgelte für Kunden mit Leistungsmessung
2.2.1 Leistungspreis für Kunden mit Leistungsmessung
| Untergrenze kW/a | Obergrenze kW/a | Leistungspreis €/kW |
| 1 | 857 | 5,43 |
| 858 | 2.600 | 5,22 |
| 2.601 | 3.600 | 5,02 |
| 3.601 | - | 4,83 |
Der Leistungspreis bezieht sich auf die gemessene höchste Leistung in kWh/h.
2.2.2 Arbeitspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.500.000 | 0,2585 |
| 1.500.001 | 5.000.000 | 0,2467 |
| 5.000.001 | 12.000.000 | 0,2355 |
| 12.000.001 | - | 0,2249 |
Beispielrechnung bei 2.000.000 kWh 1.000 kW
Netzentgelt/Jahr = Höchste gemessene Leistung * Leistungspreis + Arbeitspreis * Jahresverbrauch/ 100 = 1000 kW * 5,22 €/kW + 0,2467 ct / kWh * 2.000.000 kWh / 100 = 10.154 €/Jahr
2.3 Messentgelte
Den Preisen von 2.1 und 2.2 wird die Messung und Abrechnung hinzugerechnet
| Zählergröße | €/Ausspeisepunkt/a |
| G 2,5 - G 6 | 26,18 |
| G 10 - G 25 | 51,30 |
| G 40 - G 100 | 216,15 |
| > G 100 | 234,41 |
| Mengenumwerter | 345,48 |
| Modem / ZFA | 94,23 |
2.4 Abrechnungsentgelte
| Abrechnungsintervall | €/Ausspeisepunkt/a |
| jährlich | 8,00 |
| monatlich | 90,07 |
3. Konzessionsabgabe
Den Preisen von 2.1 und 2.2 wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet.
4. Mehrwertsteuer
Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) wird dem Gesamtbetrag von 1. - 3. hinzugerechnet.
