1. Nicht leistungsgemessene Kunden
1.1. Preistabelle
| Stufe | Jahresverbrauch kWh/a) | Grundpreis EUR/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh | |
| von | bis | |||
| 1 | 1 | 1.000 | - | 2,9298 |
| 2 | 1.001 | 4.000 | 10,00 | 1,9238 |
| 3 | 4.001 | 50.000 | 50,00 | 0,9178 |
| 4 | 50.001 | 300.000 | 101,00 | 0,8172 |
| 5 | 300.001 | 1.000.000 | 302,00 | 0,7501 |
| 6 | 1.000.001 | | 503,00 | 0,7300 |
1.2 Beispielrechnung
| Jahresabnahme des Kunden | 5000 | kWh |
| Stufe | 3 | |
| Grundpreis | 50,00 | EUR |
| Spezifischer Arbeitspreis | 0,9178 | ct/kWh |
| Arbeitsentgeld | 45,89 | EUR |
| Netzentgelt | 95,89 | EUR |
2. Leistungsgemessene Kunden
2.1. Preisblätter
Lineares Entgeltsystem
(A) Arbeitsentgelt
| Lastgangkunden | Jahresarbeit | spezifisches Arbeitsentgelt Ct/kWh | Fixe Arbeitsentgeltkomponente €/a | |
| Bereich | von [kWh] | bis [kWh] | ||
| 1 | 1 | 1.500.000 | 0,2312 | 0,00 |
| 2 | 1.500.001 | 5.000.000 | 0,1800 | 768,22 |
| 3 | 5.000.001 | 12.000.000 | 0,1463 | 2.452,88 |
| 4 | 12.000.001 | 0,1184 | 5.793,12 | |
(B) Leistungsentgelt
| Lastgangkunden | Vorhaltensleistung | spezifisches Leistungsentgelt EUR/kW | Fixe Leistungsentgeltkomponente €/a | |
| Bereich | von [kW] | bis [kW] | ||
| 1 | | 789 | 10,09 | 0,00 |
| 2 | 790 | 2.600 | 7,71 | 1.881,89 |
| 3 | 2.601 | 3.600 | 6,60 | 4.751,89 |
| 4 | 3.601 | 5,38 | 9.164,27 | |
2.2 Berechnungsbeispiel
| Jahresabnahme des Kunden | 2.500.000 | kWh |
| Arbeitszone | 2 | |
| fixe Arbeitsentgeltkomponente | 768,22 | EUR |
| spez. Arbeitsentgelt | 0,1800 | ct/kWh |
| Arbeitsentgeld | 5.268,22 | EUR |
|
| |
| Leistung des Kunden | 2500 | kW |
| Leistungszone | 2 | |
| fixe Leistungsentgeltkomponente | 1.881,89 | EUR |
| spez. Leistungsentgelt | 7,71 | EUR/kW |
| Leistungsentgelt | 21.152,89 | EUR |
Den Preisen von 1.1. und 2.1. werden die Entgelte von Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung hinzugerechnet.
2.3. § 20 GasNEV - Sonderformen der Netznutzung
Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 i.V.m § 20 Abs. 2 Satz 1 GasNEV sind Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet, individuelle Netzentgelte zu veröffentlichen.
| Zählpunktbezeichnung | Individuelles Netzentgelt* nach § 20 Abs. 2 GasNEV (in € / a) |
| DE70038678048UEBERVILLINGEN2Z4ESB | 35.393,25 |
* Das gesonderte Netzentgelt versteht sich als Jahrespreis zzgl. Messkosten gemäß Preisblatt sowie der jeweiligen Kosten des vorgelagerten Netzes.
3. Mess- und Abrechnungsentgelte
| Kunden ohne Leistungsmessung | ||
| Zähler | Messung €/Jahr | Messstellenbetrieb €/Jahr |
| G 2 - G 6 | 5,20 | 19,78 |
| G 10 - G 25 | 5,20 | 44,35 |
G 40 - G100 | 5,20 | 147,84 |
| > G 100 | 5,20 | 463,87 |
| Kunden mit Leistungsmessung | ||
| Zähler | Messung €/Jahr | Messstellenbetrieb €/Jahr |
| G 10 - G 25 | 62,40 | 44,35 |
| G 40 - G 100 | 62,40 | 147,84 |
| > G 100 | 62,40 | 463,87 |
| Modem/ZFA | 187,60 | |
| Mengenumwerter | 306,40 | |
| Abrechnung | ||
| Jährlich | 8,00 | €/Jahr |
| Monatlich | 96,00 | €/Jahr |
4. Sonderleistungen
Sonderleistungen werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Basis hierfür ist der Verrechnungsstundensatz des Netzbetreibers.
| Zusätzliche beauftragte Zählerablesung | 43,20 € / Ablesung |
| Verrechnungssatz je Monteurstunde | 43,20 € / Stunde |
Unter anderem sind folgende Leistungen kostenpflichtig:
- Zusätzliche Zählerablesung auf Anforderung Berechtigter i. d. R. Lieferant;
- Datenbeschaffung, z. B. bei Ausfall des Telefonanschlusses des Anschlussnutzers bzw. Anschlussnehmers, verursacht durch Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer;
- Einrichtung einer weiteren E-Mail-Adresse für den Datenversand;
- zusätzliche Datenbereitstellung, z. B. historische Lastgänge;
5. Konzessionsabgabe
Den Preisen von 1.1. und 2.1. wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet.
6. Umsatzsteuer
Die oben genannten Preise sind Nettopreise; die gesetzliche Umsatzsteuer (zur Zeit 19%) wird dem Gesamtbetrag hinzugerechnet.
Alte Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.12.2008
Alte Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.05.2008
Netzentgelte (ohne vorgelagerte Netzentgelte)
Preisstand bis 31.12.2008
1.2.1 Leistungspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Leistungspreis €/kW |
| 1 | 857 | 4,13 |
| 858 | 2.600 | 3,92 |
| 2.601 | 3.600 | 3,72 |
| 3.601 | - | 3,53 |
1.2.2 Arbeitspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.500.000 | 0,2360 |
| 1.500.001 | 5.000.000 | 0,2242 |
| 5.000.001 | 12.000.000 | 0,2130 |
| 12.000.001 | - | 0,2024 |
| Zählergröße | €/Ausspeisepunkt/a |
| G 2,5 - G 6 | 26,18 |
| G 10 - G 25 | 51,3 |
| G 40 - G 100 | 216,15 |
| > G 100 | 234,41 |
| Mengenumwerter | 345,48 |
| Modem / ZFA | 94,23 |
| Abrechnungsintervall | €/Ausspeisepunkt/a |
| jährlich | 8,00 |
| monatlich | 90,07 |
Netzentgelte (inkl. vorgelagerte Netzentgelte)
Preisstand bis 31.12.2008
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Grundpreis €/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.000 | - | 4,9111 |
| 1.001 | 4.000 | 18,20 | 3,0878 |
| 4.001 | 50.000 | 98,66 | 1,0775 |
| 50.001 | 300.000 | 338,16 | 0,5982 |
| 300.001 | 1.000.000 | 813,27 | 0,4398 |
| 1.000.001 | 1.500.000 | 2.002,91 | 0,4056 |
Netzentgelt / Jahr = Grundpreis + Arbeitspreis * Jahresverbrauch / 100 = 98,66 €/Jahr + 1,0775 ct / kWh * 25.000 kWh / 100 = 368,04 €/Jahr
2.2.1 Leistungspreis für Kunden mit Leistungsmessung
| Untergrenze kW/a | Obergrenze kW/a | Leistungspreis €/kW |
| 1 | 857 | 5,43 |
| 858 | 2.600 | 5,22 |
| 2.601 | 3.600 | 5,02 |
| 3.601 | - | 4,83 |
2.2.2 Arbeitspreis für Entnahmen mit Leistungsmessung
| Untergrenze KWh/a | Obergrenze KWh/a | Arbeitspreis ct/kWh |
| 1 | 1.500.000 | 0,2585 |
| 1.500.001 | 5.000.000 | 0,2467 |
| 5.000.001 | 12.000.000 | 0,2355 |
| 12.000.001 | - | 0,2249 |
Netzentgelt/Jahr = Höchste gemessene Leistung * Leistungspreis + Arbeitspreis * Jahresverbrauch/ 100 = 1000 kW * 5,22 €/kW + 0,2467 ct / kWh * 2.000.000 kWh / 100 = 10.154 €/Jahr
Den Preisen von 2.1 und 2.2 wird die Messung und Abrechnung hinzugerechnet
| Zählergröße | €/Ausspeisepunkt/a |
| G 2,5 - G 6 | 26,18 |
| G 10 - G 25 | 51,30 |
| G 40 - G 100 | 216,15 |
| > G 100 | 234,41 |
| Mengenumwerter | 345,48 |
| Modem / ZFA | 94,23 |
| Abrechnungsintervall | €/Ausspeisepunkt/a |
| jährlich | 8,00 |
| monatlich | 90,07 |
Den Preisen von 2.1 und 2.2 wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet.
Die obengenannten Preise sind Nettopreise; die jeweils gültige Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%) wird dem Gesamtbetrag von 1. - 3. hinzugerechnet.
