Preisblatt für Netznutzung Gas (inklusive vorgelagerte Netzentgelte)
Preisstand ab 01.01.2012
1. Nicht leistungsgemessene Kunden
1.1. Preistabelle
| Stufe | Jahresverbrauch kWh/a) | Grundpreis EUR/Jahr | Arbeitspreis ct/kWh | |
| von | bis | |||
| 1 | 1 | 1.000 | - | 2,8823 |
| 2 | 1.001 | 4.000 | 10,01 | 1,8752 |
| 3 | 4.001 | 50.000 | 50,06 | 0,8681 |
| 4 | 50.001 | 300.000 | 101,11 | 0,7674 |
| 5 | 300.001 | 1.000.000 | 302,33 | 0,7002 |
| 6 | 1.000.001 | 503,55 | 0,6801 | |
1.2 Beispielrechnung
| Jahresabnahme des Kunden | 5000 | kWh |
| Stufe | 3 | |
| Grundpreis | 50,06 | EUR |
| Spezifischer Arbeitspreis | 0,87 | ct/kWh |
| Arbeitsentgeld | 43,41 | EUR |
| Netzentgelt | 93,47 | EUR |
2. Leistungsgemessene Kunden
2.1. Preisblätter
Lineares Entgeltsystem
(A) Arbeitsentgelt
| Lastgangkunden | Jahresarbeit | spezifisches Arbeitsentgelt Ct/kWh | Fixe Arbeitsentgeltkomponente €/a | |
| Bereich | von [kWh] | bis [kWh] | ||
| 1 | 1 | 1.500.000 | 0,2186 | 0,00 |
| 2 | 1.500.001 | 5.000.000 | 0,1660 | 788,89 |
| 3 | 5.000.001 | 12.000.000 | 0,1322 | 2.475,40 |
| 4 | 12.000.001 | 0,1044 | 5.819,31 | |
(B) Leistungsentgelt
| Lastgangkunden | Vorhaltensleistung | spezifisches Leistungsentgelt EUR/kW | Fixe Leistungsentgeltkomponente €/a | |
| Bereich | von [kW] | bis [kW] | ||
| 1 | 0 | 789 | 9,51 | 0,00 |
| 2 | 790 | 2.600 | 7,13 | 1.883,96 |
| 3 | 2.601 | 3.600 | 6,02 | 4.757,12 |
| 4 | 3.601 | 4,79 | 9.174,35 | |
2.2 Berechnungsbeispiel
| Jahresabnahme des Kunden | 2.500.000 | kWh |
| Arbeitszone | 2 | |
| fixe Arbeitsentgeltkomponente | 788,89 | EUR |
| spez. Arbeitsentgelt | 0,17 | ct/kWh |
| Arbeitsentgeld | 4.938,89 | EUR |
|
| |
| Leistung des Kunden | 2500 | kW |
| Leistungszone | 2 | |
| fixe Leistungsentgeltkomponente | 1.883,96 | EUR |
| spez. Leistungsentgelt | 7,13 | EUR/kW |
| Leistungsentgelt | 19.708,96 | EUR |
Den Preisen von 1.1. und 2.1. werden die Entgelte von Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung hinzugerechnet.
2.3. § 20 GasNEV - Sonderformen der Netznutzung
Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 i.V.m § 20 Abs. 2 Satz 1 GasNEV sind Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet, individuelle Netzentgelte zu veröffentlichen.
| Zählpunktbezeichnung | Individuelles Netzentgelt* nach § 20 Abs. 2 GasNEV (in € / a) |
| DE70038678048UEBERVILLINGEN2Z4ESB | 25.947,78 |
* Das gesonderte Netzentgelt versteht sich als Jahrespreis zzgl. Messkosten gemäß Preisblatt sowie der jeweiligen Kosten des vorgelagerten Netzes.
3. Mess- und Abrechnungsentgelte
| Kunden ohne Leistungsmessung | ||
| Zähler | Messstellenbetrieb | |
| G 2 - G 6 | 19,58 | €/Jahr |
| G 10 - G 25 | 43,91 | €/Jahr |
G 40 - G100 | 146,36 | €/Jahr |
| > G 100 | 459,23 | €/Jahr |
| Messung | ||
| Jährlich | 5,28 | €/Jahr |
| Halbjährlich | 10,56 | €/Jahr |
| Vierteljährlich | 21,12 | €/Jahr |
| Monatlich | 63,34 | €/Jahr |
| Abrechnung | ||
| Jährlich | 8,12 | €/Jahr |
| Halbjährlich | 16,24 | €/Jahr |
| Vierteljährlich | 32,48 | €/Jahr |
| Monatlich | 97,44 | €/Jahr |
Kunden mit Leistungsmessung | ||
| Zähler | Messstellenbetrieb | |
| G 10 - G 25 | 43,91 | €/Jahr |
| G 40 - G 100 | 146,36 | €/Jahr |
| > G 100 | 459,23 | €/Jahr |
| Modem/ZFA | 185,72 | €/Jahr |
| Mengenumwerter | 303,34 | €/Jahr |
| Messung | ||
| Jährlich | 5,28 | €/Jahr |
| Halbjährlich | 10,56 | €/Jahr |
| Vierteljährlich | 21,12 | €/Jahr |
| Monatlich | 63,34 | €/Jahr |
| Abrechnung | ||
| Jährlich | 8,12 | €/Jahr |
| Halbjährlich | 16,24 | €/Jahr |
| Vierteljährlich | 32,48 | €/Jahr |
| Monatlich | 97,44 | €/Jahr |
4. Sonderleistungen
Sonderleistungen werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Basis hierfür ist der Verrechnungsstundensatz des Netzbetreibers.
| Preis für Unterbrechung der Anschlussnutzung | 33,00 € / Vorgang |
| Preis für Wiederherstellung der Anschlussnutzung | 33,00 € / Vorgang |
| Zusätzliche beauftragte Zählerablesung | 46,20 € / Ablesung |
| Verrechnungssatz je Monteurstunde | 46,20 € / Stunde |
Unter anderem sind folgende Leistungen kostenpflichtig:
- Zusätzliche Zählerablesung auf Anforderung Berechtigter i. d. R. Lieferant;
- Datenbeschaffung, z. B. bei Ausfall des Telefonanschlusses des Anschlussnutzers bzw. Anschlussnehmers, verursacht durch Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer;
- Einrichtung einer weiteren E-Mail-Adresse für den Datenversand;
- zusätzliche Datenbereitstellung, z. B. historische Lastgänge;
5. Konzessionsabgabe
Den Preisen von 1.1. und 2.1. wird die Konzessionsabgabe hinzugerechnet. Die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9. Januar 1992 wird in folgender Höge erhoben:
- bei Tariflieferungen in Gemeinden bis 25.000 Einwohner 0,22 ct/kWh
- bei Belieferung von Sondervertragskunden unabhängig von der Einwohnerzahl 0,03 ct/kWh
- Kunden mit einem Verbrauch von mehr als 10.000 kWh/p.a. zahlen für den Energieanteil bis 10.000 kWh/p.a. die jeweils gültige Konzessionsabgabe für Tariflieferungen und für den Energieanteil, der die 10.000 kWh/p.a. überschreitet, die Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden
- Keine Konzessionsabgaben werden gezahlt für Lieferungen an Sondervertragskunden, die eine jährliche Menge von 5 Mio. kWh überschreiten.
6. Umsatzsteuer
Die oben genannten Preise sind Nettopreise; die gesetzliche Umsatzsteuer (zur Zeit 19%) wird dem Gesamtbetrag hinzugerechnet.
Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.12.2011
Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.12.2010
Alte Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.12.2009
Alte Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.12.2008
Alte Netzentgelte (inkl. vorgelagerter Netzentgelte) Preisstand bis 31.05.2008
