| Druckversion |
|
Zweckverband Gasfernversorgung Baar
Pforzheimer Str. 1 Tel 07721 40505 info@zvb-erdgas.de |
![]() |
Aus diesem Grunde wird beim ZVB seit dem 01.01.2005 nur noch Gaszähler in Anlagen montiert, die mit einem solchen Strömungswächter ausgestattet sind.
Im Zuge dieser Neuregelung ist eine engere Abstimmung beim ZVB nötig.
K1 | 25 bis 100 mbar | vor Druckregelgerät |
K2 | 0,1 bis 5 bar | vor Druckregelgerät |
K3 | 15 bis 50 mbar | hinter Druckregelgerät |
M1 | 25 bis 100 mbar | vor Druckregelgerät |
M2 | 0,1 bis 5 bar | vor Druckregelgerät |
M3 | 15 bis 50 mbar | hinter Druckregelgerät |

ACHTUNG! Der Schließfaktor ist abhängig von der Einbaulage
Auswahlkriterien und Anordnung für GS bei erhöhter Niederdruck-
Gasverteilung > 25 mbar bis 100 mbar und Gas-Druckregelung
Lfd. | Aktivmaßnahmen | Passivmaßnahmen |
| | Ein- und Zweifamilienhaus | |
1 | ![]() | keine passiven Maßnahmen |
| | Mehrfamilienhaus mit zentraler Gasanwendung | |
3 | ![]() | a) nicht „allgemein |
| | Mehrfamilienhaus mit Etagengasanwendung | |
5 | ![]() | a) nicht „allgemein |
Lfd. | Aktivmaßnahmen | Passivmaßnahmen |
| | Ein- und Zweifamilienhaus | |
1 | ![]() | keine passiven Maßnahmen |
| | Mehrfamilienhaus mit zentraler Gasanwendung | |
2 | ![]() | a) nicht „allgemein |
| | Mehrfamilienhaus mit Etagengasanwendung | |
3 | ![]() | a) nicht „allgemein |
Lfd. | Aktivmaßnahmen | Passivmaßnahmen |
| | Ein- und Zweifamilienhaus | |
1 | ![]() | keine passiven Maßnahmen |
| | Mehrfamilienhaus mit zentraler Gasanwendung | |
3 | ![]() | a) nicht „allgemein |
| | Mehrfamilienhaus mit Etagengasanwendung | |
5 | ![]() | a) nicht „allgemein |
Aktive Maßnahme | Auswahl des GS nach | Überprüfung der Rohrdurch- |
GS K1 | Tabelle 1, Spalte 2a | entfällt |
GS K2 | Diagramm 1 | entfällt |
GS K3 | Tabelle 1, Spalte 2a | entfällt |
GS M1 | Tabelle 2, Spalte 2 | Tabelle 2, Spalte 3 bis 6 |
GS M2 | Diagramm 1 | Tabelle 2, Spalte 3 bis 6 |
GS M3 | Tabelle 1, Spalte 2b | Tabelle 1, Spalte 3 bis 6 |
Gas-Druckregelgerät | Tabelle 2, Spalte 2 | Tabelle 2, Spalte 3 bis 6 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Summen- | Leistungsstufe GS | maximale Rohrlänge | ||||||
GS Typ K3 | bis (mm) | Einzel- | bei vorhandenen | |||||
Verbrauchs-leitung | Abzweigleitung | |||||||
M3 | K3 | M3 | K3 | M3 | K3 | |||
bis 2,0
| 2,5
| 13 13 13 20 32 | 14 5,5 1,5 3 20 | 22 9 2 5 32 | 7 2,5 0,8 1,5 10 | 11 4,5 1 2,5 16 | 7 2,5 0,8 1,5 10 | 11 4,5 1 2,5 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Summen- | Leistungs- | maximale Rohrlänge3) | ||||||
bis | Einzel- | bei vorhandenen | ||||||
Verbrauchs- | Abzweig | |||||||
Inte- | K1 | Inte- | K1 | Inte- | K1 | |||
bis 2,0
| 2,5
| 13 13 13 20 32 | 16 6 1,7 3,5 23 | 25 10 2,7 5,6 37 | 8 3 0,9 1,8 11 | 13 5 1,3 2,8 18 | 8 3 0,9 1,8 11 | 13 5 1,3 2,8 18 |
Quelle: Mertik Maxitrol®