| Druckversion |
|
Zweckverband Gasfernversorgung Baar
Pforzheimer Str. 1 Tel 07721 40505 info@zvb-erdgas.de |
![]() |
| | Qmax | KW | DN | A | B | C | D | E |
| | | | | | | | | |
G4 | 6 | 50 | 1" | 250 | 277 | 75 | 330 | 177 |
G6 | 10 | 98 | 1" | 250 | 300 | 85 | 330 | 200 |
G6 | 10 | 98 | 5/4" | 250 | 300 | 85 | 330 | 200 |
G10 | 16 | 156 | 1½" | 280 | 369 | 123 | 396 | 269 |
G16 | 25 | 245 | 1½" | 280 | 369 | 123 | 396 | 269 |
G25 | 40 | 392 | 2" | 335 | 443 | 138 | 457 | 299 |
G40 | 65 | 637 | 65 | 430 | 657 | 185 | 612 | 392 |
G65 | 100 | 980 | 80 | 640 | 865 | 197 | 840 | 410 |
G100 | 160 | 1568 | 100 | 675 | 1000 | 265 | 910 | 546 |
| ![]() |
| | Qmax | KW | DN | BT | BL | H | C | E |
| | | | | | | | | |
G40 | 65 | 437 | 50 | 334 | 171 | 172 | 193 | 141 |
G65 | 100 | 980 | 50 | 406 | 171 | 172 | 229 | 177 |
G100 | 160 | 1568 | 80 | 460 | 171 | 172 | 256 | 204 |
G160 | 250 | 2450 | 100 | 486 | 241 | 241 | 269 | 217 |
G250 | 400 | 3920 | 100 | 626 | 241 | 241 | 339 | 287 |
G400 | 650 | 6370 | 150 | 466 | 260 | 308 | 204 | 262 |
G650 | 1000 | 9800 | 150 | 598 | 260 | 308 | 336 | 262 |
![]() | |
Der ZVB setzt 2-Rohr-Gaszähler ein.
Die Zählerplatte muss einmal waagerecht und einmal senkrecht angeschlossen werden.
In der Ausgangsseite muss ein T-Stück mit einem Abgang auf ½“ eingebaut werden.
Die Gaszählerplatte darf bei Mehrfamilienhäusern (ab 3 Wohneinheiten) nicht im öffentlich zugänglichen Bereich montiert werden.
Ist die Abgangsleitung länger als 10 Meter, muss in der Ausgangsseite ein Gaseckhahn montiert werden. Der ZVB bestimmt Art, Zahl, Größe und Standort der Messeinrichtung.